SDN SUKAJAYA 01 MALANGBONG

SDN SUKAJAYA 01 MALANGBONG

Senin, 31 Maret 2014

DAFTAR PESERTA UJIAN TAHUN PELAJARAN 2013-2014

DAFTAR PESERTA UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SD NEGERI SUKAJAYA 01 MALANGBONG

NO. URUT NOMOR INDUK NISN NAMA PESERTA
1 60701014 9983204132 SYARIF MAHMUD
2 70801005 0004382589 WAWAN RAHMAWAN
3 70801014 0004382580 YUDA HERDIANA
4 70801015 9994002365 YOGI PRATAMA
5 80901002 0011644807 ALFIANA
6 80901003 0004382607 DERI RISWANDI
7 80901004 0011644798 MUHAMMAD IQBAL MAULANA
8 80901005 0011644788 MUHAMAD IKMAL MAULANA
9 80901006 0011644804 MUHAMMAD SYARIF SUNI
10 80901007 0011644791 MUHAMMAD MISBAHUDIN
11 80901008 0011644785 MUHAMAD TAOPIK HIDAYAT
12 80901009 0011644780 RIDWAN HASANUDIN
13 80901010 0011644795 RIDWAN FIRMANSYAH
14 80901011 0011644789 SILMI ALFADILATUR RIZKI
15 80901014 0011644787 DEDE SITI SOPIAH
16 80901015 0011644805 EUIS SITI SAADAH
17 80901016 0011644799 RINI INDRIANI
18 80901017 0004382592 SITI AISAH
19 80901018 0020343509 SITI HABIBAH SUNI
20 80901019 0004382609 SITI KOMALA SARI
21 80901020 0011644793 META VIONA SOLIHAH
22 80901021 0004382588 NOVI YATUL HASANAH
23 101103031  0011644792 ALMAS FADILAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar